Software
- Aquamark, een oud benchmarkprogramma gebaseerd op spel Aquanox
- Futuremark 3DMark 11 - werkt niet
- FurMark 1.9.2
Testresultaten
Aquamark
| Naam | OS | CPU | Video | Aquamark | 3DMark11 |
| Tethys | W7-x64 | Core i3-2100@3.1 | Asus EAH4350 | GFX 21531, CPU 4565, tot 64114 | - |
| Tethys | W7-x64 | Core i3-2100@3.1 | intel HD3000 | GFX 8964 CPU 5676 tot 50087 | - |
| PC-JOSHUA | XP-x86 | Pentium D 2,8GHz | nVideo GeForce 7300 LE | GFX 3789 CPU 8198 tot 30779 | - |
| Zilverendoos | W7-x64 | Core2 Duo P7350 2GHz | nVidia GeForce 9400M | GFX 10500 CPU 4900 tot 50000 | - |
Furmark
Benchmark Preset(720) : Resolution: 1280x720 (FS) - AA:0 samples
| Datum | Computer | __Score__ | Mac GPU Temp | Renderer | Drivers | Clocks | CPU | CPUSpeed | SystemMemory | OS |
| 20120214 | W703309 | 945 (15 FPS, 60000 ms) | 70°C | ATI FirePro V4800 | Catalyst - 8.83.5.4 (5-20-2011) | core:775MHz, mem:900MHz | Intel Xeon W3565 | 3200 MHz | 6127 MB | Windows 7 64-bit SP1 |
| 20120214 | TETHYS | 118 (1 FPS, 60000 ms) | 41°C | ATI Radeon HD 4350 | Catalyst 12.1 - 8.93 (12-5-2011) | core:600MHz, mem:400MHz | Core i3-2100 | 3093 MHz | 8104 MB | Windows 7 64-bit SP1 |
| 20120214 | PCJOSHUA | 43 (0 FPS, 60000 ms) | 66°C | NVIDIA GeForce 7300 LE | Forceware 6.14.12.6658 (1-7-2011) | core:400MHz, mem:648MHz, shader:0MHz | Pentium D | 2793 MHz | 2046 MB | Windows XP 32-bit SP3 |
| 20120215 | WITBOEK | 101 (1 FPS, 60000 ms) | 70°C | NVIDIA GeForce 9400M | 8.16.11.8861 (1-5-2010) | core:0MHz, mem:0MHz, shader:0MHz | Core2Duo P7550 | 2790 MHz | 2790 MB | Windows 7 32-bit SP1 |
Links